Miami Marlins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 113-72 | 1.68 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 2.41 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15-9 | 2.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 13 de Junio, 2022
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 22,701
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | MIA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Harper bateó un doble al jardín central, Schwarber anotó, Hoskins a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | Rojas bateó un doble al jardín izquierdo, Berti anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Rojas bateó un doble al jardín central, Berti anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | Gregorius bateó sencillo al jardín derecho, Hoskins anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Hoskins bateó un doble al jardín central, Vierling anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |

