Cleveland Guardians en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 86-54 | 3.10 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 4.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
3:05 PM, 4 de Junio, 2022
Baltimore, Maryland
Attendance: 17,183
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Anotaciones
Entrada | CLE | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho (372 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Mancini bateó un jonrón al jardín central (438 pies). | 1 | 1 | ||
| 2° | Giménez bateó un jonrón al jardín derecho (418 pies). | 2 | 1 | ||
| 3° | Hays bateó un jonrón al jardín izquierdo (411 pies), Mullins anotó y Mancini anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Odor bateó un jonrón al jardín derecho (393 pies). | 2 | 5 | ||
| 5° | Kwan falló por jugada de selección a segunda, Gonzalez anotó, Maile out en segunda, Giménez a tercera. | 3 | 5 | ||
| 5° | Straw falló con rodado a segunda, Giménez anotó, Kwan a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 13 | 17 | .433 | 2 | P1 |
| Chicago | 13 | 17 | .433 | 2 | G2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G4 |

