Los Angeles Angels en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 42-24 | 4.96 | |
| 4.0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 68-46 | 3.29 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33-23 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 3 de Junio, 2022
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 28,721
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon DeJesus
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Jeremy Riggs
Anotaciones
Entrada | LAA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schwarber bateó un jonrón al jardín central (432 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Stott bateó un jonrón al jardín derecho (356 pies), Bohm anotó y Maton anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Harper bateó un jonrón al jardín izquierdo (359 pies), Schwarber anotó y Hoskins anotó. | 0 | 7 | ||
| 5° | Maton bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Realmuto anotó. | 0 | 8 | ||
| 6° | Schwarber bateó un jonrón al jardín central (435 pies). | 0 | 9 | ||
| 6° | Harper bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies). | 0 | 10 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 43 | 47 | .478 | 3 | P2 |
| Athletics | 41 | 47 | .466 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 36 | 53 | .404 | 9.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 51 | 35 | .593 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 47 | 42 | .528 | 5.5 | G1 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7 | P1 |
| New York | 36 | 52 | .409 | 16 | P2 |

