Milwaukee Brewers en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 95-61 | 1.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-7 | 5.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
5:40 PM, 13 de Mayo, 2022
Miami, Florida
Attendance: 9,110
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Anotaciones
Entrada | MIL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wong bateó un jonrón al jardín derecho (366 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Aguilar bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies). | 1 | 1 | ||
| 9° | Peterson se embasó por base por bolas, Yelich anotó, Taylor a segunda, Urías a tercera. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 24 | 12 | .667 | - | G7 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 16 | .556 | 4 | P5 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 5 | P2 |
| Pittsburgh | 19 | 17 | .528 | 5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 11 | .703 | - | G1 |
| Philadelphia | 16 | 20 | .444 | 9.5 | G3 |
| Miami | 16 | 20 | .444 | 9.5 | P3 |
| Washington | 16 | 20 | .444 | 9.5 | P1 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 12 | G2 |

