Colorado Rockies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 5 | 3 | 8 | 101-66 | 2.88 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23-15 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 5.59 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31-19 | 2.38 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 6.43 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
2:45 PM, 11 de Mayo, 2022
San Francisco, California
Attendance: 23,341
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | COL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Crawford falló por jugada de selección a primera, Yastrzemski anotó, Estrada a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Bart bateó sencillo al jardín central, Estrada anotó, Crawford a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | Belt bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Crawford anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Crawford bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies), Estrada anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | Blackmon falló por jugada de selección al receptor, Nuñez anotó por error, Iglesias a segunda. | 1 | 5 | ||
| 8° | Wade Jr. bateó sencillo al jardín central, González anotó, Bart a segunda. | 1 | 6 | ||
| 8° | Pederson se embasó por base por bolas, Bart anotó, Longoria a segunda, Wade Jr. a tercera. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |

