Detroit Tigers en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 44-24 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 45-28 | 4.91 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14-10 | 4.76 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24-15 | 1.42 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 0.82 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
1:10 PM, 8 de Mayo, 2022
Houston, Texas
Attendance: 36,934
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | DET | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Díaz bateó un jonrón al jardín izquierdo (347 pies), Altuve anotó, Bregman anotó y Alvarez anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Bregman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (412 pies). | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 4.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

