Detroit Tigers en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 44-24 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 45-28 | 4.91 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14-10 | 4.76 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24-15 | 1.42 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 0.82 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
1:10 PM, 8 de Mayo, 2022
Houston, Texas
Attendance: 36,934
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | DET | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Díaz bateó un jonrón al jardín izquierdo (347 pies), Altuve anotó, Bregman anotó y Alvarez anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Bregman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (412 pies). | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 32 | 29 | .525 | - | G7 |
| Texas | 29 | 31 | .483 | 2.5 | G4 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 3 | P1 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8.5 | P1 |

