Arizona Diamondbacks en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13-7 | 1.50 | |
| 4.0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 76-41 | 4.40 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28-20 | 1.69 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15-12 | 5.56 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12-9 | 0.87 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 3.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
11:40 AM, 4 de Mayo, 2022
Miami, Florida
Attendance: 7,356
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Wills
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | ARI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Berti bateó un jonrón al jardín izquierdo (385 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | De La Cruz bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Anderson anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Henry bateó sencillo al jardín derecho, Chisholm Jr. anotó, Rojas a segunda. | 0 | 3 | ||
| 4° | Alcántara bateó un triple al jardín derecho, Hummel anotó y Marte anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | Perdomo bateó sencillo al jardín derecho, Alcántara anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | Varsho bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (416 pies), Perdomo anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | Alcántara bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Marte anotó on fielding error del jardinero central De La Cruz, Alcántara a tercera. | 6 | 3 | ||
| 7° | Berti bateó un jonrón al jardín izquierdo (380 pies). | 6 | 4 | ||
| 7° | Aguilar bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies). | 6 | 5 | ||
| 8° | De La Cruz bateó sencillo al jardín central, Anderson anotó, Chisholm Jr. a tercera. | 6 | 6 | ||
| 8° | Chisholm Jr. anotó on Middleton wild pitch, De La Cruz a segunda por lanzamiento descontrolado de Middleton. | 6 | 7 | ||
| 9° | P. Smith bateó un jonrón al jardín derecho (379 pies), Varsho anotó. | 8 | 7 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |

