Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 85-58 | 3.52 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
3:05 PM, 23 de Abril, 2022
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 30,612
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Castellanos bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Harper anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Segura bateó sencillo al jardín derecho, Herrera anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Castellanos bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Segura anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Peterson bateó sencillo al jardín central, Renfroe anotó, Cain a segunda. | 1 | 3 | ||
| 5° | Adames bateó sencillo al jardín izquierdo, Cain anotó, Peterson a segunda. | 2 | 3 | ||
| 5° | Yelich bateó sencillo al jardín derecho, Peterson anotó, Adames a tercera. | 3 | 3 | ||
| 5° | Adames se robó home, Yelich se robó segunda. | 4 | 3 | ||
| 6° | Renfroe bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (402 pies). | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 27 | 13 | .675 | - | G1 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 8.5 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 8.5 | P2 |
| Philadelphia | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| New York | 15 | 24 | .385 | 11.5 | P1 |

