Colorado Rockies en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 80-49 | 4.73 | |
| 0.2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 35-23 | 7.36 | |
| 1.0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 34-19 | 32.40 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-11 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
12:10 PM, 23 de Abril, 2022
Detroit, Michigan
Attendance: 37,566
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Clint Vondrak
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | COL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schoop se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Meadows anotó, Cabrera a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Torkelson bateó un jonrón al jardín derecho (354 pies), Cabrera anotó y Schoop anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Grossman bateó sencillo al jardín derecho, H. Castro anotó, Grossman out corriendo en segunda, Baddoo a tercera. | 0 | 5 | ||
| 6° | Baddoo bateó sencillo al jardín central, H. Castro anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | Cabrera bateó sencillo al jardín central, Baddoo anotó y Grossman anotó, Meadows a tercera. | 0 | 8 | ||
| 6° | Candelario se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Meadows anotó, Haase a segunda. | 0 | 9 | ||
| 7° | Meadows bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Baddoo anotó y Torkelson anotó, Grossman a segunda. | 0 | 11 | ||
| 7° | Candelario se embasó por base por bolas, Grossman anotó, Haase a segunda, Meadows a tercera. | 0 | 12 | ||
| 7° | Schoop bateó sencillo al jardín derecho, Meadows anotó, W. Castro a segunda, Haase a tercera. | 0 | 13 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

