Atlanta Braves en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 95-49 | 6.32 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22-14 | 3.18 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
2:10 PM, 20 de Abril, 2022
Los Ángeles, California
Attendance: 38,888
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | ATL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Freeman bateó un jonrón al jardín derecho (379 pies), Betts anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Ríos bateó un jonrón al jardín derecho (399 pies). | 0 | 3 | ||
| 6° | Bellinger bateó un triple al jardín derecho, Smith anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | J. Turner bateó sencillo al jardín central, Betts anotó, Freeman a segunda. | 0 | 5 | ||
| 9° | Ozuna bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Olson anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |

