New York Yankees en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 68-37 | 6.35 | |
| 3.1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 54-35 | 1.23 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 3.38 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
5:40 PM, 19 de Abril, 2022
Detroit, Michigan
Attendance: 15,498
Duración:3:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | NYY | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hicks anotó por error y Rizzo anotó por error, Donaldson llegó a salvo en primera on fielding error del lanzador Alexander, LeMahieu llegó a salvo en tercera por error. | 2 | 0 | ||
| 2° | Hicks bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Kiner-Falefa anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | W. Castro se embasó por base por bolas, Cabrera anotó, Barnhart a segunda, Baddoo a tercera. | 3 | 1 | ||
| 2° | Grossman bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Baddoo anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | LeMahieu bateó sencillo al jardín derecho, Hicks anotó, Rizzo a tercera. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

