Minnesota Twins en Kansas City Royals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 19 de Abril, 2022
Kansas City, Missouri
Attendance: 10,303
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - Junior Valentine
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | MIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Urshela bateó sencillo al jardín derecho, Gordon anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Sánchez bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Urshela anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Perez bateó un jonrón al jardín izquierdo (373 pies). | 2 | 1 | ||
| 5° | Correa bateó sencillo al jardín izquierdo, Arraez anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Lopez se embasó por base por bolas, Taylor anotó, Merrifield a segunda, Gallagher a tercera. | 3 | 2 | ||
| 6° | Perez bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies). | 3 | 3 | ||
| 6° | Dozier bateó un jonrón al jardín izquierdo (429 pies). | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 46 | .425 | 7.5 | P2 |
| Kansas City | 34 | 47 | .420 | 8 | P1 |

