St. Louis Cardinals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 77-51 | 7.27 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 0.00 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28-16 | 4.91 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
6:10 PM, 16 de Abril, 2022
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 26,356
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Ramon DeJesus
Anotaciones
Entrada | STL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | DeJong bateó sencillo al jardín izquierdo, O'Neill anotó, DeJong a segunda, Arenado a tercera. | 1 | 0 | ||
| 8° | Dickerson bateó sencillo al jardín derecho, Arenado anotó. | 2 | 0 | ||
| 8° | Caratini bateó un jonrón al jardín izquierdo (377 pies). | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

