Oakland Athletics en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 48-30 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20-12 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-11 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
12:05 PM, 10 de Abril, 2022
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 33,507
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | OAK | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Brown bateó sencillo al jardín izquierdo, Andrus anotó. | 1 | 0 | ||
| 7° | McKinney bateó un jonrón al jardín derecho (391 pies). | 2 | 0 | ||
| 9° | Kemp bateó sencillo al jardín central, Allen anotó y Pache anotó. | 4 | 0 | ||
| 9° | Segura bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (389 pies). | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

