Cincinnati Reds en Chicago White Sox
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
3:05 PM, 25 de Marzo, 2021
Attendance: 2,281
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | CIN | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Holder bateó sencillo al jardín derecho, Farmer anotó, India a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Eaton bateó un doble al jardín izquierdo, Mendick anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Collins bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 4° | García bateó sencillo al jardín izquierdo, Hamilton anotó y Madrigal anotó, Mendick a segunda. | 1 | 4 | ||
| 4° | Eaton bateó sencillo al jardín central, Mendick anotó, García a tercera. | 1 | 5 | ||
| 5° | Collins bateó sencillo al jardín derecho, Williams anotó. | 1 | 6 | ||
| 5° | Mendick bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Collins anotó, Madrigal a tercera. | 1 | 7 | ||
| 5° | Madrigal anotó on H. Perez wild pitch, Hamilton a segunda por lanzamiento descontrolado de H. Perez. | 1 | 8 | ||
| 5° | García bateó sencillo al jardín izquierdo, Hamilton anotó. | 1 | 9 | ||
| 7° | Cuthbert bateó un jonrón al jardín izquierdo, Holder anotó. | 3 | 9 | ||
| 8° | Delmonico bateó sencillo al jardín central, India anotó, Payton a segunda. | 4 | 9 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 11 | .560 | 2 | P1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 14 | 12 | .538 | - | G2 |
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 13 | .480 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 10 | 15 | .400 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

