Los Angeles Angels en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0.77 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.25 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.90 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Surprise Stadium
3:05 PM, 19 de Marzo, 2021
Surprise, Arizona
Attendance: 2,156
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | LAA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Schebler bateó un jonrón al jardín derecho, Rojas anotó y Stassi anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | C. Santana bateó un doble a lo profundo del jardín central, Benintendi anotó y Mondesi anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | C. Santana bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 3 | ||
| 7° | Adell bateó un doble a lo profundo del jardín central, Schebler anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | Starling bateó sencillo al jardín izquierdo, Isbel anotó. | 4 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 39 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 38 | 39 | .494 | 0.5 | P1 |
| Texas | 36 | 40 | .474 | 2 | P1 |
| Houston | 36 | 42 | .462 | 3 | P1 |
| Los Angeles | 31 | 47 | .397 | 8 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 36 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 1 | P2 |
| Minnesota | 37 | 41 | .474 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 32 | 44 | .421 | 8.5 | G2 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 9 | G3 |

