Kansas City Royals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16.20 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sloan Park
3:05 PM, 2 de Marzo, 2021
Mesa, Arizona
Attendance: 3,225
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Anotaciones
Entrada | KC | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Ortega bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Heyward anotó, Martini anotó y Wisdom anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | Olivares bateó un jonrón al jardín izquierdo, Dungan anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 37 | 32 | .536 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 28 | 43 | .394 | 10.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 26 | .618 | - | P1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4 | G1 |
| Chicago | 37 | 34 | .521 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 36 | 35 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 9.5 | G1 |

