Cleveland Indians en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 82-54 | 3.84 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 5.05 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.49 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 1.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-13 | 1.29 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
2:05 PM, 3 de Octubre, 2021
Arlington, Texas
Attendance: 28,396
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Anotaciones
Entrada | CLE | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rosario bateó sencillo al jardín central, Straw anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Rosario anotó on Dunning wild pitch, J. Ramírez a tercera por lanzamiento descontrolado de Dunning. | 2 | 0 | ||
| 3° | Zimmer bateó sencillo al jardín derecho, J. Ramírez anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Mercado bateó un doble por regla a lo profundo del jardín izquierdo, Zimmer anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Chang bateó un jonrón al jardín izquierdo (385 pies), Reyes anotó. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 3 | G1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 15 | .483 | 1.5 | P2 |
| Seattle | 14 | 16 | .467 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 18 | .400 | 4 | P4 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |

