Milwaukee Brewers en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 87-57 | 3.19 | |
| 1.2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 27-14 | 3.86 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 2.99 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 2.65 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 1 de Octubre, 2021
Los Ángeles, California
Attendance: 51,388
Duración:3:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | MIL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T. Turner bateó un jonrón al jardín derecho (348 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Cain bateó un doble al jardín izquierdo, Escobar anotó, Urías a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | Narváez falló con rodado al campocorto, Urías anotó, Cain a tercera. | 2 | 1 | ||
| 2° | Wong bateó un doble al jardín derecho, Cain anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Escobar bateó un doble al jardín derecho, Yelich anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | Urías bateó sencillo al jardín central, Escobar anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | T. Turner bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies), Barnes anotó, Pujols anotó y Betts anotó. | 5 | 5 | ||
| 7° | Beaty bateó un jonrón al jardín central (399 pies). | 5 | 6 | ||
| 7° | Betts anotó on Gustave wild pitch, T. Turner a segunda por lanzamiento descontrolado de Gustave, Seager a tercera por lanzamiento descontrolado de Gustave. | 5 | 7 | ||
| 7° | Muncy se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Seager anotó, T. Turner a tercera. | 5 | 8 | ||
| 8° | Vogelbach bateó sencillo al jardín izquierdo, Yelich anotó. | 6 | 8 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 55 | 33 | .625 | - | G1 |
| Chicago | 50 | 40 | .556 | 6 | G1 |
| St. Louis | 47 | 40 | .540 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 46 | 45 | .505 | 10.5 | G2 |
| Cincinnati | 41 | 48 | .461 | 14.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 32 | .648 | - | P1 |
| Arizona | 44 | 45 | .494 | 14 | P1 |
| San Diego | 44 | 45 | .494 | 14 | G1 |
| San Francisco | 37 | 52 | .416 | 21 | P1 |
| Colorado | 37 | 54 | .407 | 22 | G1 |

