Cleveland Indians en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 50-32 | 3.17 | |
| 3.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 42-31 | 6.26 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 6.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-7 | 1.59 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25-18 | 1.31 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 30 de Septiembre, 2021
Kansas City, Missouri
Attendance: 11,288
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | CLE | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C. Santana bateó sencillo al jardín central, Benintendi anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Mercado bateó un doble al jardín derecho, Pérez anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Zimmer bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Mercado anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | H. Ramirez bateó sencillo al jardín derecho, J. Ramírez anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Zimmer bateó un doble a lo profundo del jardín central, Straw anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | H. Ramirez bateó sencillo al jardín izquierdo, Zimmer anotó. | 5 | 1 | ||
| 9° | Zimmer bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Mercado anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 25 | 22 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1 | G1 |
| Minnesota | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5.5 | P6 |

