Minnesota Twins en Toronto Blue Jays
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
6:07 PM, 17 de Septiembre, 2021
Toronto, Ontario
Attendance: 14,798
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | MIN | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rooker bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Sanó anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Dickerson anotó por error, Jansen llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto Polanco. | 1 | 1 | ||
| 2° | Lamb bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Jansen anotó por error, Lamb llegó a salvo en tercera por error de tiro del campocorto Polanco. | 1 | 2 | ||
| 3° | Buxton bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Jeffers anotó por error, Buxton llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero central Dickerson. | 2 | 2 | ||
| 3° | Polanco bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (425 pies), Buxton anotó. | 4 | 2 | ||
| 3° | Donaldson bateó un jonrón al jardín derecho (382 pies). | 5 | 2 | ||
| 3° | Sanó bateó un jonrón al jardín central (436 pies). | 6 | 2 | ||
| 3° | Guerrero Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (399 pies). | 6 | 3 | ||
| 6° | Rooker bateó un jonrón al jardín derecho (409 pies). | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

