Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 92-63 | 4.57 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 34-18 | 7.36 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-12 | 5.50 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25-16 | 5.74 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
6:40 PM, 7 de Septiembre, 2021
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 22,955
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Escobar bateó un doble por regla al jardín izquierdo, Lauer anotó y Wong anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Yelich bateó sencillo al jardín central, Escobar anotó por error, Yelich llegó a salvo en segunda por error del receptor Marchan. | 0 | 3 | ||
| 6° | Lauer se embasó por base por bolas, Urías anotó, Cain a segunda, Tellez a tercera. | 0 | 4 | ||
| 6° | Wong bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Cain anotó y Tellez anotó, Lauer a segunda. | 0 | 6 | ||
| 7° | García bateó un jonrón al jardín izquierdo (423 pies), Yelich anotó. | 0 | 8 | ||
| 8° | Escobar falló por jugada de selección al jardín derecho, Cain anotó, Vogelbach out en segunda. | 0 | 9 | ||
| 8° | Yelich bateó un doble al jardín izquierdo, Escobar anotó. | 0 | 10 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 37 | 18 | .673 | - | G1 |
| Washington | 29 | 27 | .518 | 8.5 | G4 |
| Philadelphia | 28 | 27 | .509 | 9 | G2 |
| Miami | 26 | 30 | .464 | 11.5 | P1 |
| New York | 22 | 33 | .400 | 15 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 32 | 20 | .615 | - | G2 |
| St. Louis | 29 | 24 | .547 | 3.5 | P3 |
| Cincinnati | 29 | 25 | .537 | 4 | G3 |
| Pittsburgh | 29 | 26 | .527 | 4.5 | G3 |
| Chicago | 29 | 26 | .527 | 4.5 | P10 |

