Kansas City Royals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 88-53 | 4.74 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-9 | 2.25 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-7 | 4.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 4.76 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 23 de Agosto, 2021
Houston, Texas
Attendance: 18,742
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Nestor Ceja
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | KC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rivera bateó un doble por regla al jardín derecho, O'Hearn anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Perez bateó un jonrón al jardín izquierdo (369 pies). | 2 | 0 | ||
| 3° | Gurriel bateó un doble al jardín izquierdo, Jones anotó, Brantley a tercera. | 2 | 1 | ||
| 7° | Merrifield bateó un doble al jardín izquierdo, Taylor anotó, Rivera a tercera. | 3 | 1 | ||
| 7° | Perez falló por jugada de selección al lanzador, Rivera anotó por error de tiro del lanzador Y. García, Perez out en segunda, Merrifield llegó a salvo en tercera por error. | 4 | 1 | ||
| 8° | Rivera bateó sencillo al jardín central, Alberto anotó, Taylor a segunda. | 5 | 1 | ||
| 8° | Merrifield bateó un triple a lo profundo del jardín central, Taylor anotó y Rivera anotó. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 0.5 | G5 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 21 | .512 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 23 | .489 | 1 | G1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 1.5 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 6.5 | P3 |

