Los Angeles Angels en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 29-22 | 6.84 | |
| 3.1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 76-45 | 6.97 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26-17 | 4.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 3.95 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-13 | 2.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
12:10 PM, 19 de Agosto, 2021
Detroit, Michigan
Attendance: 20,847
Duración:3:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Anotaciones
Entrada | LAA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cabrera bateó sencillo al jardín central, Schoop anotó, Candelario a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Cameron falló con rodado a segunda, Candelario anotó, Cabrera a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Marsh bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Adell anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | Stassi falló con rodado al campocorto, Marsh anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | Short bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies). | 2 | 3 | ||
| 2° | Candelario bateó sencillo al jardín derecho, Garneau anotó, Schoop a segunda, Grossman a tercera. | 2 | 4 | ||
| 2° | Cabrera bateó un doble al jardín izquierdo, Candelario anotó, Grossman anotó y Schoop anotó. | 2 | 7 | ||
| 4° | Candelario bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (411 pies). | 2 | 8 | ||
| 4° | W. Castro bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies). | 2 | 9 | ||
| 5° | Schoop bateó un doble al jardín izquierdo, Grossman anotó. | 2 | 10 | ||
| 6° | Gosselin se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Stassi anotó, Fletcher a segunda, Ohtani a tercera. | 3 | 10 | ||
| 6° | Walsh se embasó por base por bolas, Ohtani anotó, Gosselin a segunda, Fletcher a tercera. | 4 | 10 | ||
| 6° | Upton se embasó por base por bolas, Fletcher anotó, Walsh a segunda, Gosselin a tercera. | 5 | 10 | ||
| 6° | Adell falló por jugada de selección al campocorto, Gosselin anotó, Upton out en segunda, Walsh a tercera. | 6 | 10 | ||
| 6° | Marsh bateó un triple a lo profundo del jardín central, Walsh anotó y Adell anotó. | 8 | 10 | ||
| 7° | Walsh bateó un doble al jardín central, Ohtani anotó, Gosselin a tercera. | 9 | 10 | ||
| 8° | Stassi bateó un jonrón al jardín izquierdo (348 pies), Marsh anotó. | 11 | 10 | ||
| 8° | Ohtani bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J. Iglesias anotó. | 12 | 10 | ||
| 9° | Gosselin bateó un jonrón al jardín izquierdo (384 pies). | 13 | 10 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 22 | .511 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 2 | P2 |
| Texas | 21 | 24 | .467 | 2 | P2 |
| Houston | 19 | 28 | .404 | 5 | G2 |
| Los Angeles | 16 | 30 | .348 | 7.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 25 | 22 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1 | G1 |
| Minnesota | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5.5 | P6 |

