Cincinnati Reds en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 102-68 | 3.95 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 34-21 | 4.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-12 | 6.23 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
4:10 PM, 12 de Agosto, 2021
Atlanta, Georgia
Attendance: 23,995
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | CIN | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Swanson bateó sencillo al jardín derecho, Soler anotó, Riley a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Winker bateó un jonrón al jardín derecho (362 pies), Naquin anotó, Gutierrez anotó y India anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | Suárez bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, Stephenson anotó, Aquino a tercera. | 5 | 1 | ||
| 3° | Naquin bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies), Aquino anotó y Suárez anotó. | 8 | 1 | ||
| 3° | India bateó un jonrón al jardín izquierdo (405 pies). | 9 | 1 | ||
| 6° | Farmer bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies), Winker anotó. | 11 | 1 | ||
| 7° | Albies bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (399 pies). | 11 | 2 | ||
| 9° | Stephenson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (402 pies). | 12 | 2 | ||
| 9° | Pederson anotó on Garrett wild pitch, Vogt a segunda por lanzamiento descontrolado de Garrett. | 12 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 24 | 12 | .667 | - | G7 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 16 | .556 | 4 | P5 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 5 | P2 |
| Pittsburgh | 19 | 17 | .528 | 5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 11 | .703 | - | G1 |
| Philadelphia | 16 | 20 | .444 | 9.5 | G3 |
| Miami | 16 | 20 | .444 | 9.5 | P3 |
| Washington | 16 | 20 | .444 | 9.5 | P1 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 12 | G2 |

