Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 101-63 | 4.30 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 4.46 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 3.10 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14-6 | 4.30 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 31 de Julio, 2021
Pittsburgh, Pennsylvania
Attendance: 32,071
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Newman bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Castro anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Gamel bateó sencillo al jardín central, Newman anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Nola bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Miller anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | Harper bateó sencillo al jardín izquierdo center, Realmuto anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Stallings falló por jugada de selección a tercera, Reynolds anotó, Nogowski a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |

