Los Angeles Angels en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 102-65 | 5.32 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 4.43 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 3.32 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 22 de Julio, 2021
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 23,337
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | LAA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Astudillo bateó un doble al jardín derecho, Sanó anotó, Larnach a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Celestino falló con rodado a tercera, Larnach anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Mayfield bateó un jonrón al jardín izquierdo (370 pies), J. Iglesias anotó y Eaton anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 14 | .548 | - | G2 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1.5 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 2 | G1 |
| Houston | 12 | 20 | .375 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5.5 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

