San Diego Padres en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 84-49 | 2.26 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-11 | 2.33 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 29-20 | 1.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 2.84 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
6:40 PM, 25 de Mayo, 2021
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 13,566
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Brian O&apos
Anotaciones
Entrada | SD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Caratini se robó home, Kim se robó segunda, Kim llegó a salvo en tercera on fielding error del receptor Narváez. | 1 | 0 | ||
| 3° | Profar bateó sencillo al jardín derecho, Kim anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Tatis Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Pham anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Hosmer bateó sencillo al jardín derecho center, Profar anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | Pham falló con rodado a segunda, Kim anotó, O'Grady a tercera. | 5 | 0 | ||
| 7° | Profar bateó un doble al jardín derecho, O'Grady anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | Shaw bateó un jonrón al jardín derecho (379 pies). | 6 | 1 | ||
| 8° | Tatis Jr. anotó on Lindblom wild pitch. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

