Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 74-38 | 2.25 | |
| 2.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 44-30 | 4.70 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 5.03 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27-17 | 4.58 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 25 de Mayo, 2021
Queens, Nueva York
Attendance: 9,190
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Jose Navas
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | McCann falló con rodado al campocorto, Villar anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | McMahon bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (391 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Nido bateó un jonrón al jardín central (389 pies), Do. Smith anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

