Baltimore Orioles en Minnesota Twins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
6:40 PM, 24 de Mayo, 2021
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 8,530
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | BAL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Santander bateó un doble al jardín derecho, Mullins anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Larnach bateó un jonrón al jardín central (461 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Garlick bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies). | 1 | 2 | ||
| 8° | Stewart bateó un jonrón al jardín derecho (411 pies), Mancini anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Donaldson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Simmons anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | Garver bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Kirilloff anotó y Garlick anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | Sanó bateó sencillo al jardín izquierdo, Garver anotó por error, Sanó llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero izquierdo Stewart. | 3 | 6 | ||
| 8° | Larnach se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Sanó anotó, Refsnyder a segunda. | 3 | 7 | ||
| 8° | Simmons bateó sencillo al jardín central, Refsnyder anotó, Larnach a segunda. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

