Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 81-62 | 4.20 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 4.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 1.46 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
12:20 PM, 23 de Mayo, 2021
Atlanta, Georgia
Attendance: 39,874
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Reynolds bateó un doble al jardín izquierdo, Newman anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Riley bateó un jonrón al jardín central (404 pies), Ozuna anotó y Albies anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Riley bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (394 pies), Albies anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | Swanson bateó un jonrón al jardín izquierdo (398 pies), Albies anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 3.5 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 6.5 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 15.5 | P7 |

