Pittsburgh Pirates en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 89-59 | 3.27 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 0.00 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24-17 | 3.80 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
6:45 PM, 18 de Mayo, 2021
St. Louis, Missouri
Attendance: 14,005
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | PIT | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arenado bateó un jonrón al jardín central (403 pies), Carlson anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Edman bateó sencillo al jardín izquierdo, Bader anotó y Sosa anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Sosa bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Arenado anotó, Molina a tercera. | 0 | 5 | ||
| 6° | Polanco falló con rodado a primera, Reynolds anotó, Craig a tercera. | 1 | 5 | ||
| 6° | González se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Craig anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

