Texas Rangers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 107-67 | 2.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-10 | 2.70 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 2.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
6:40 PM, 4 de Mayo, 2021
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 8,022
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | García bateó sencillo al jardín derecho, Kiner-Falefa anotó, Lowe a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Buxton bateó un jonrón al jardín central (433 pies), Donaldson anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Astudillo bateó un jonrón al jardín izquierdo (379 pies). | 1 | 3 | ||
| 9° | Calhoun bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (417 pies). | 2 | 3 | ||
| 9° | Kiner-Falefa bateó un elevado de sacrificio al campocorto, Culberson anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | García bateó un jonrón al jardín izquierdo (404 pies), Solak anotó. | 5 | 3 | ||
| 10° | Culberson bateó un doble al jardín izquierdo, Gallo anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Seattle | 17 | 19 | .472 | 1.5 | G1 |
| Texas | 16 | 19 | .457 | 2 | P3 |
| Houston | 15 | 22 | .405 | 4 | G1 |
| Los Angeles | 13 | 23 | .361 | 5.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 19 | .486 | - | P2 |
| Cleveland | 18 | 19 | .486 | - | P3 |
| Chicago | 17 | 18 | .486 | - | G1 |
| Kansas City | 17 | 19 | .472 | 0.5 | G5 |
| Minnesota | 16 | 20 | .444 | 1.5 | G2 |

