Pittsburgh Pirates en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 82-50 | 2.25 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 33-22 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18-11 | 3.38 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 26-15 | 13.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
5:40 PM, 5 de Abril, 2021
Cincinnati, Ohio
Attendance: 9,097
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | PIT | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Evans bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (445 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Moran bateó un jonrón al jardín derecho (374 pies). | 2 | 0 | ||
| 2° | De León bateó sencillo al jardín derecho, Senzel anotó, India a tercera. | 2 | 1 | ||
| 5° | Moustakas bateó un jonrón to (430 pies). | 2 | 2 | ||
| 7° | Castellanos bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (431 pies). | 2 | 3 | ||
| 8° | India bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Moustakas anotó, Senzel a segunda. | 2 | 4 | ||
| 8° | Aquino bateó un doble al jardín izquierdo, Senzel anotó, India a tercera. | 2 | 5 | ||
| 9° | Reynolds bateó un jonrón al jardín central (422 pies). | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

