St. Louis Cardinals en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 8 | 2 | 3 | 82-58 | 9.90 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 29-17 | 4.63 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17-11 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 5.57 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
7:00 PM, 23 de Septiembre, 2020
Kansas City, Missouri
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | STL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Perez bateó un jonrón al jardín central (437 pies), Mondesi anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Cordero se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Dozier anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Perez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (435 pies), Merrifield anotó y Mondesi anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | Fowler se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Ravelo anotó. | 1 | 6 | ||
| 6° | Cordero bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (424 pies), Dozier anotó y Gordon anotó. | 1 | 9 | ||
| 6° | Mondesi bateó un doble al jardín derecho, Lopez anotó. | 1 | 10 | ||
| 6° | Franco bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Mondesi anotó, Soler a tercera. | 1 | 11 | ||
| 7° | Cordero bateó un jonrón al jardín central (430 pies). | 1 | 12 | ||
| 9° | Bader bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Miller anotó y Molina anotó, Carlson a tercera. | 3 | 12 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |

