Texas Rangers en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-10 | 3.24 | |
| 4.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 83-53 | 4.41 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24-14 | 7.80 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-7 | 9.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17-9 | 3.68 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
8:10 PM, 18 de Septiembre, 2020
Anaheim, California
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Kyle Mccrady
Anotaciones
Entrada | TEX | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ward bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Upton anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies). | 0 | 2 | ||
| 6° | Walsh falló por jugada de selección a tercera, Simmons anotó, Fletcher out en segunda. | 0 | 3 | ||
| 7° | Calhoun bateó sencillo al jardín central, Guzmán anotó y Tejeda anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo (412 pies). | 2 | 4 | ||
| 8° | Rendon bateó un doble a lo profundo del jardín central, Fletcher anotó y Trout anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 25 | .510 | - | P1 |
| Seattle | 25 | 27 | .481 | 1.5 | G2 |
| Texas | 24 | 26 | .480 | 1.5 | P1 |
| Houston | 21 | 31 | .404 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 18 | 34 | .346 | 8.5 | G1 |

