Boston Red Sox en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 76-54 | 4.25 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18-11 | 3.25 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | 7.02 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-4 | 5.15 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 3.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 4.35 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Marlins Park
12:10 PM, 17 de Septiembre, 2020
Miami, Florida
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | BOS | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Plawecki bateó sencillo al jardín izquierdo, Bogaerts anotó y Devers anotó, Martinez a segunda. | 2 | 0 | ||
| 7° | Devers bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (423 pies), Arroyo anotó y Verdugo anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | Alfaro bateó sencillo al jardín derecho, Cooper anotó, Rojas a tercera. | 5 | 1 | ||
| 7° | Wallach bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Rojas anotó, Alfaro a tercera. | 5 | 2 | ||
| 7° | Marte falló con rodado a tercera, Alfaro anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

