St. Louis Cardinals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 95-65 | 2.68 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-13 | 1.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
4:15 PM, 5 de Septiembre, 2020
Chicago, Illinois
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - John Bacon
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | STL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Happ bateó un jonrón al jardín derecho (401 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | DeJong falló por jugada de selección a tercera, Wong anotó, B. Miller out en segunda, Edman a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | Carpenter se embasó por base por bolas, Edman anotó, Molina a segunda, DeJong a tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | Edman bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Thomas anotó, Wong a segunda. | 3 | 1 | ||
| 4° | DeJong bateó sencillo al jardín central, Wong anotó, Goldschmidt a tercera. | 4 | 1 | ||
| 5° | Happ bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (370 pies). | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

