Cleveland Indians en St. Louis Cardinals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
1:15 PM, 30 de Agosto, 2020
St. Louis, Missouri
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Paul Clemons
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | CLE | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Naquin bateó un jonrón al jardín derecho (360 pies), Reyes anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Fowler bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, DeJong anotó y Molina anotó, Carpenter a tercera. | 2 | 2 | ||
| 2° | Carlson se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Carpenter anotó y Fowler anotó. | 2 | 4 | ||
| 3° | Goldschmidt anotó on a balk. | 2 | 5 | ||
| 7° | Fowler bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies). | 2 | 6 | ||
| 8° | Molina bateó sencillo al jardín izquierdo, DeJong anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |

