Los Angeles Angels en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 48-29 | 33.75 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 29-16 | 7.47 | |
| 5.0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 78-52 | 10.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
8:45 PM, 20 de Agosto, 2020
San Francisco, California
Duración:3:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | LAA | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rendon bateó sencillo al jardín central, La Stella anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Flores bateó un jonrón al jardín central (401 pies), Slater anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | Yastrzemski bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Crawford anotó y Dubon anotó. | 1 | 4 | ||
| 2° | Longoria bateó sencillo al jardín central, Yastrzemski anotó, Flores a tercera. | 1 | 5 | ||
| 2° | Dickerson se embasó por base por bolas, Flores anotó, Belt a segunda, Longoria a tercera. | 1 | 6 | ||
| 3° | Flores bateó sencillo al jardín izquierdo, Dubon anotó y Slater anotó. | 1 | 8 | ||
| 4° | Crawford bateó un jonrón al jardín izquierdo (371 pies). | 1 | 9 | ||
| 5° | La Stella falló con rodado a segunda, Rengifo anotó, Fletcher a segunda. | 2 | 9 | ||
| 5° | Rendon bateó sencillo al jardín central, Fletcher anotó, Trout a segunda. | 3 | 9 | ||
| 6° | Bemboom bateó un jonrón al jardín derecho (370 pies). | 4 | 9 | ||
| 6° | Dickerson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Belt anotó. | 4 | 10 | ||
| 7° | Bemboom se embasó por base por bolas, Trout anotó, Adell a segunda, Goodwin a tercera. | 5 | 10 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 20 | .512 | - | P2 |
| Seattle | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Texas | 20 | 22 | .476 | 1.5 | G1 |
| Houston | 16 | 27 | .372 | 6 | P4 |
| Los Angeles | 16 | 27 | .372 | 6 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |

