Los Angeles Dodgers en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 88-62 | 3.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.72 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22-16 | 1.23 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 37-20 | 2.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
3:10 PM, 16 de Agosto, 2020
Anaheim, California
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | LAD | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Stassi bateó sencillo al jardín izquierdo, Ohtani anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Ruiz bateó un jonrón al jardín derecho (395 pies). | 1 | 1 | ||
| 3° | Muncy bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (428 pies), Betts anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Betts bateó sencillo al jardín izquierdo, Hernández anotó, Beaty a segunda. | 4 | 1 | ||
| 4° | Seager bateó un jonrón to (404 pies), Beaty anotó y Betts anotó. | 7 | 1 | ||
| 4° | Rendon bateó un jonrón al jardín central (426 pies). | 7 | 2 | ||
| 6° | Beaty bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (430 pies). | 8 | 2 | ||
| 6° | Goodwin bateó un jonrón al jardín derecho (405 pies). | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 19 | 9 | .679 | - | G1 |
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 15 | .483 | 1.5 | P2 |
| Seattle | 14 | 16 | .467 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 17 | .414 | 3.5 | P3 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |

