Minnesota Twins en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 96-62 | 5.31 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 1.17 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30-16 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
1:05 PM, 9 de Agosto, 2020
Kansas City, Missouri
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Jose Navas
Anotaciones
Entrada | MIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Dozier bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Merrifield anotó y Soler anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Kepler bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Buxton anotó, Avila a tercera. | 1 | 2 | ||
| 3° | Polanco falló con rodado al campocorto, Avila anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Perez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Merrifield anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Franco bateó un jonrón al jardín izquierdo (414 pies). | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 3 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |

