Detroit Tigers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 87-49 | 1.80 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23-18 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-13 | 4.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-9 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
12:10 PM, 26 de Julio, 2020
Cincinnati, Ohio
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | DET | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Goodrum bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (403 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Votto bateó sencillo al jardín central, Jankowski anotó, Winker a tercera. | 1 | 1 | ||
| 9° | Cron bateó un jonrón al jardín derecho (363 pies), Maybin anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | Aquino bateó un doble al jardín central, Galvis anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

