Pittsburgh Pirates en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 99-61 | 4.76 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22-13 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18-12 | 18.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 24 de Julio, 2020
St. Louis, Missouri
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | PIT | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | O'Neill bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Fowler bateó un jonrón al jardín derecho (381 pies). | 0 | 2 | ||
| 6° | Molina bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Goldschmidt anotó, Carpenter a segunda. | 0 | 3 | ||
| 7° | Stallings bateó sencillo al jardín derecho, Bell anotó y Moran anotó, Osuna a tercera. | 2 | 3 | ||
| 8° | DeJong bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies), Goldschmidt anotó. | 2 | 5 | ||
| 9° | Osuna se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Bell anotó y Moran anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

