Chicago Cubs en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.00 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Peoria Stadium
8:40 PM, 28 de Febrero, 2020
Peoria, Arizona
Attendance: 8,117
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | CHC | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rizzo bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Bryant anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Grisham bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 6° | Torrens bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Naylor anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Olivares se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, France anotó, Cordero a tercera. | 1 | 3 | ||
| 7° | Cronenworth se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Cordero anotó, Olivares a segunda. | 1 | 4 | ||
| 8° | France bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Lagares anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

