Los Angeles Dodgers en Milwaukee Brewers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
3:09 PM, 13 de Octubre, 2018
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 43,905
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
- Left Field Umpire - Brian Gorman
- Right Field Umpire - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | LAD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Arcia bateó un jonrón al jardín central (407 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Braun falló con rodado al campocorto, Miley anotó, Yelich a segunda, Cain a tercera. | 0 | 2 | ||
| 6° | Shaw bateó un jonrón al jardín central (402 pies). | 0 | 3 | ||
| 7° | Bellinger bateó sencillo al jardín central, Muncy anotó, Machado a segunda. | 1 | 3 | ||
| 7° | Barnes se embasó por base por bolas, Machado anotó, Pederson a segunda, Bellinger a tercera. | 2 | 3 | ||
| 8° | J. Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies), Taylor anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 33 | .507 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 17.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 4 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7.5 | G1 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 10 | P1 |

