Miami Marlins en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.16 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.68 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Roger Dean Chevrolet Stadium
12:05 PM, 20 de Marzo, 2019
Jupiter, Florida
Attendance: 6,724
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Jeremy Riggs
- Árbitro de tercera base - J.J. January
Anotaciones
Entrada | MIA | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Walker bateó un jonrón al jardín derecho, Anderson anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Cooper anotó on Ponce de Leon wild pitch, Rojas a tercera por lanzamiento descontrolado de Ponce de Leon. | 4 | 0 | ||
| 4° | Brinson bateó sencillo al jardín central, Rojas anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Anderson bateó sencillo al jardín central, Wallach anotó, Granderson a segunda, López a tercera. | 5 | 0 | ||
| 6° | Anderson bateó un triple a lo profundo del jardín central, Dean anotó. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |

