Pittsburgh Pirates en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 9.00 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3.86 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.45 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.80 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dunedin Stadium
1:07 PM, 8 de Marzo, 2019
Dunedin, Florida
Attendance: 3,469
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | PIT | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Smoak bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Grichuk anotó, Hernández a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Drury se embasó por base por bolas, Hernández anotó, Guerrero Jr. a segunda, Smoak a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | Gurriel Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Smoak anotó, Guerrero Jr. a tercera. | 0 | 3 | ||
| 2° | Galvis bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 4 | ||
| 3° | Drury bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 5 | ||
| 7° | Cruz bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 5 | ||
| 8° | Busby bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Oliva anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |

