Houston Astros en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 27.00 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4.91 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CACTI Park of the Palm Beaches
1:05 PM, 3 de Marzo, 2019
Palm Beach, Florida
Attendance: 4,206
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | HOU | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gurriel bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Brantley anotó, Correa a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Reddick bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Correa anotó, Gurriel a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Turner bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, Robles anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Dozier bateó sencillo al jardín central, Turner anotó, Soto a tercera. | 2 | 2 | ||
| 4° | Turner bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, Gomes anotó y Robles anotó, Read a segunda. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 16 | 14 | .533 | - | G1 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5 | P6 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 9 | .710 | - | G3 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 7 | G2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 8 | G1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 11 | G1 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11.5 | P1 |

