Miami Marlins en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4.50 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Roger Dean Chevrolet Stadium
1:05 PM, 2 de Marzo, 2019
Jupiter, Florida
Attendance: 5,638
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Jeremy Riggs
Anotaciones
Entrada | MIA | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ozuna falló con rodado a tercera, Fowler anotó, Goldschmidt a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Peña bateó sencillo al jardín izquierdo, Arozarena anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Riddle bateó sencillo al jardín derecho, Galloway anotó y Rivera anotó, Sierra a tercera. | 2 | 2 | ||
| 8° | Rivera bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Miller anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Je. Martínez bateó un doble al jardín derecho, Arozarena anotó y Triunfel anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |

